Sign In | Join Free | My chinacsw.com |
|
Brand Name : SSC
Model Number : W08
Certification : Original Factory Pack
Place of Origin : Original
MOQ : 5pcs
Price : Negotiation
Payment Terms : T/T, Western Union,PayPal
Supply Ability : 290PCS
Delivery Time : 1 Day
Packaging Details : please contact me for details
Description : Bridge Rectifier Single Phase Standard 800 V Through Hole WOG
V RRM : 800 V
V RMS : 560 V
V DC : 800 V
I O : 1.5 A
I FSM : 50 A
FE A TURES
● Ideal for printed circuit board
●Surge overload rating: 50A peak
● High case dielectric streCM GROUPh
●· High Current Capability
● Ideal for printed circuit boards
● High Temperature Soldering: 260o C for 10 seconds ●Reliable low cost construction technique results in inexpensive products
Maximum Ratings
● Operating Temperature: -55°C to +150°C ·
● Storage Temperature: -55°C to +150°C ·
● For capacitive load. Derate current by 20%
Electrical Characteristics @ 25°C Unless Otherwise Specified
Average Forward Current | IF(AV) | 1.5 A | TC = 50°C |
Peak Forward Surge Current | IFSM | 50A |
8.3ms, half sine |
Maximum Instantaneous Forward Voltage | VF | 1.10V |
IFM = 1.0A; TC= 25°C |
Maximum DC Reverse Current At Rated DC Blocking Voltage | IR |
10mA 500uA |
TC = 25°C TC = 125°C |
STOCK LIST
DLW31SN222SQ2L | 6000 | MURATA | 15+ | SMD |
DLW21SN900SQ2L | 8000 | MURATA | 15+ | SMD |
IHLP2525CZER2R2M01 | 1780 | VISHAY | 14+ | SMD |
BC639ZL1G | 15000 | ON | 15+ | TO-92 |
DXW21BN7511TL | 3270 | MURATA | 16+ | SMD |
GRM31CR71E475KA88L | 4000 | MURATA | 15+ | SMD |
1N4004 | 9000 | TOS | 14+ | SMA |
MLF2012A3R3KT000 | 20000 | TDK | 16+ | SMD |
MINISMDC075F-2 | 25000 | TYCO | 16+ | SMD |
NJM4250M | 5193 | JRC | 16+ | SOP |
NLFC322522T-100K-PF | 40000 | TDK | 16+ | SMD |
NLV32T-5R6J-PF | 25000 | TDK | 16+ | SMD |
74LVC245AD | 7500 | 16+ | SOP | |
CD40106BPWR | 1640 | TI | 16+ | TSSOP14 |
CDCV304PWR | 5600 | TI | 14+ | TSSOP-8 |
1SMA4761 | 6000 | ON | 16+ | DO-214A |
UA78L12ACLPR | 10000 | TI | 14+ | TO-92 |
P6KE43CA | 20000 | VISHAY | 16+ | DO-15 |
P6KE27A | 20000 | VISHAY | 16+ | DO-15 |
LM431ACZXA | 40000 | FSC | 14+ | TO-92 |
P6KE200CA | 20000 | VISHAY | 16+ | DO-15 |
ZTX1149ASTZ | 2000 | ZETEX | 11+ | TO-92 |
P6KE30A | 20000 | VISHAY | 16+ | DO-15 |
P6KE33A | 20000 | VISHAY | 16+ | DO-15 |
ZVN4424ASTZ | 8000 | ZETEX | 12+ | TO-92 |
ZTX958STZ | 12000 | ZETEX | 11+ | TO-92 |
MCR100-8RLG | 38000 | ON | 15+ | TO-92 |
MPSA13RLRAG | 25000 | ON | 16+ | TO-92 |
P6KE24CA | 20000 | VISHAY | 16+ | DO-15 |
PN2222ATA | 10000 | FSC | 15+ | REEL |
P6KE8.2CA | 20000 | VISHAY | 16+ | DO-15 |
P6KE440CA | 40000 | VISHAY | 16+ | DO-15 |
MC78L05ACPRPG | 30000 | ON | 16+ | TO-92 |
BC546A | 15000 | KEC | 16+ | TO-92 |
IRFNL210BTA | 1500 | IR | 13+ | TO-92 |
2SK117-GR | 3000 | TOSHIBA | 16+ | TO-92 |
MCP23017-E/SO | 5176 | MICROCHIP | 15+ | SOP |
MAX1555EZK+T | 5850 | MAXIM | 14+ | SOT |
MP1484EN-LF-Z | 10000 | MPS | 16+ | SOP |
CM2020-00TR | 3609 | ON | 13+ | TSSOP38 |
G960T45UF | 2500 | GMT | 16+ | TO-252 |
BCP53 | 12000 | FSC | 14+ | SOT-223 |
BCP56 | 12000 | FSC | 15+ | SOT-223 |
MURS360T3G | 25000 | ON | 16+ | DO-214 |
GL1M | 5000 | DIOTEC | 15+ | LL34 |
74AC32SC | 7500 | FAIRCHILD | 13+ | SOP-14 |
TLV2372IDR | 6291 | TI | 16+ | SOP-8 |
VIPER12ASTR-E | 5837 | ST | 15+ | SOP-8 |
TLC272CDR | 6517 | TI | 15+ | SOP-8 |
VIPER22ASTR-E | 8379 | ST | 15+ | SOP-8 |
TPS5430DDAR | 7628 | TI | 16+ | SOP-8 |
LM324DR2G | 25000 | ON | 15+ | SOP-14 |
LM5085MME/NOPB | 3654 | TI | 15+ | MSOP-8 |
![]() |
2W08G-E4/51 SINGLE PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER IR Emitting Diode Images |